Znaki za elektronska sporočila RGB na prostem P5
P5 zunanji barvni elektronski znaki za sporočila Kraj izvora: Kitajska Ime blagovne znamke: HLLCertifikacija: CCC CE EMC Fcc Rohs ISO Številka modela: P5-OUTDOOR-3IN1 Najmanjša količina naročila: 1 kos ali 1 M2 Podrobnosti pakiranja: kartonska škatla ali Lesena škatla Čas dostave: 3-5 delovnih dni Plačilni pogoji: T/T, Western Union
Pošlji povpraševanje
P5 zunanja barvna tabla z električnimi sporočili
led modul
Pogled od spredaj
Pogled od zadaj
Parametri
| 1 | LED enkapsulacija | SMD2727 | |||||
| 2 | Blagovna znamka LED | Kitajska elektronika | |||||
| 4 | vožnja IC | MBI5124 | |||||
| 5 | velikost modula | 160 mm × 160 mm | |||||
| 6 | Ločljivost modula | 32 pik x 32 pik | |||||
| 7 | Konfiguracija | 1RGB | |||||
| 8 | Gostota slikovnih pik | 40000 pik/㎡ | |||||
| 9 | Teža z omarico | 35 kg/㎡ | |||||
| 10 | Svetlost, svetilnost | 5500-6000cd/㎡ | |||||
| 11 | Hor. Vidni kot | V: 120 stopinj | |||||
| 12 | Vert. vidni kot | V: 120 stopinj | |||||
| 13 | Delovna vlažnost: | 10~95% | |||||
| 14 | Vlažnost pri shranjevanju | 10~95% | |||||
| 15 | Hitrost osveževanja | Večja ali enaka 960 Hz | |||||
| 16 | Razdalja gledanja | Večji ali enak 5 m | |||||
| 17 | Življenska doba | 100,000 ur | |||||
| 18 | Nadzorna metoda: | Asinhronizacijski sistem | |||||
| 19 | Maks. Poraba energije | 1200W/㎡ | |||||
| 20 | Delovna napetost | 220 VAC, 50/60 Hz | |||||
| 21 | Metoda pogona | Metoda 1/8 skeniranja | |||||
| 22 | Temperaturno območje | Shranjevanje:﹣20 stopinj -65 stopinj ; Delovanje:﹣20 stopinj ~50 stopinj | |||||
Deli izdelkov



Priljubljena oznake: P5 Outdoor RGB Electronic Messages Signs Dobavitelji Kitajska, proizvajalci, tovarna, podjetje, nizka cena, visoka kakovost, najnovejši, najboljši izdelki
You Might Also Like
Pošlji povpraševanje









